Вся информация о здании цитадель (Stronghold) в King of Avalon, включая предварительные условия, требования к ресурсам, время, увеличение мощности и повышение. Крепость – это бьющееся сердце вашего города. Таблица поможет наглядно понять какие здания для цитадели следующего уровня необходимо улучшить, сколько ресурсов необходимо потратить на поднятие уровня и какие требования существуют. Не забывайте добавлять страницу в закладки, она вам пригодится и не раз!
Уровень цитадели | Требования | Ресурсы | Время для улучшения | Опыт лорда | Сила |
1 | 600 | ||||
2 | Стена 1 | 2.9K Еда 2.9K Дерево | 0:04:40 | 465 | 1,2 |
3 | Стена 2 | 4.4K Еда 4.4K Дерево | 0:10:00 | 559 | 2,943 |
4 | Лесопилка 3 Стена 3 | 7.0K Еда 7.0K Дерево | 0:40:00 | 715 | 5,798 |
5 | Ферма 4 Стена 4 | 12K Еда 12K Дерево | 1:20:03 | 973 | 9,75 |
6 | Кладовая 5 Стена 5 | 21K Еда 21K Дерево | 2:40:03 | 1,401 | 14,786 |
7 | Логово дракона 6 Стена 6 | 41K Еда 41K Дерево | 6:00:17 | 2,13 | 20,9 |
8 | Университет 7 Стена 7 | 81K Еда 81K Дерево | 9:30:55 | 3,408 | 28,084 |
9 | Бивуак 8 Стена 8 | 163K Еда 163K Дерево | 13:27:33 | 5,453 | 36,332 |
10 | Кладовая 9 Стена 9 | 326K Еда 326K Дерево | 16:49:27 | 8,725 | 45,639 |
11 | Лазарет 10 Стена 10 | 627K Еда 627K Дерево 6.6K Железо | 20:28:37 | 15,543 | 54,601 |
12 | Осадная мастерская 11 Стена 11 | 1.14M Еда 1.14M Дерево 25K Железо | 1 дней 01:00:08 | 26,034 | 64,044 |
13 | Стена 12 | 1.92M Еда 1.92M Дерево 68K Железо | 1 дней 06:22:31 | 40,837 | 73,885 |
14 | Стрельбище 13 Стена 13 | 3.02M Еда 3.02M Дерево 151K Железо | 1 дней 12:56:48 | 59,719 | 84,043 |
15 | Стена 14 Ловушечная 14 | 4.38M Еда 4.38M Дерево 292K Железо | 1 дней 20:51:43 | 80,995 | 94,437 |
16 | Стена 15 Серебряный рудник 15 | 6.02M Еда 5.85M Дерево 502K Железо | 2 дней 07:08:38 | 102,453 | 106,223 |
17 | Стена 16 Железный рудник 16 | 7.78M Еда 6.77M Дерево 790K Железо 28K Серебро | 2 дней 19:41:48 | 122,31 | 118,416 |
18 | Логово дракона 17 Стена 17 | 10.10M Еда 7.61M Дерево 1.22M Железо 77K Серебро | 3 дней 11:17:44 | 145,968 | 130,969 |
19 | Посольство 18 Стена 18 | 13.00M Еда 8.22M Дерево 1.85M Железо 155K Серебро | 4 дней 06:11:07 | 174,146 | 143,834 |
20 | Стена 19 | 16.70M Еда 8.33M Дерево 2.78M Железо 278K Серебро | 5 дней 05:20:02 | 207,694 | 156,962 |
21 | Лесопилка 20 Стена 20 | 21.40M Еда 7.49M Дерево 4.12M Железо 469K Серебро | 6 дней 03:31:48 | 261,373 | 170,305 |
22 | Стена 21 | 27.30M Еда 5.06M Дерево 6.08M Железо 760K Серебро | 7 дней 05:29:35 | 328,806 | 183,816 |
23 | Стена 22 Казармы 22 | 36.20M Еда 6.83M Дерево 7.52M Железо 1.20M Серебро | 8 дней 14:53:39 | 418,955 | 200,063 |
24 | Стена 23 Конюшни 23 | 48.00M Еда 9.22M Дерево 9.22M Железо 1.85M Серебро | 10 дней 06:44:28 | 533,798 | 216,859 |
25 | Стена 24 Университет 24 | 63.50M Еда 12.50M Дерево 11.20M Железо 2.80M Серебро | 12 дней 06:03:16 | 680,092 | 234,188 |
26 | Стена 25 Посольство 25 | 84.00M Еда 16.80M Дерево 13.44M Железо 4.20M Серебро | 14 дней 14:27:57 | 252,033 | |
27 | Стена 26 Кладовая 26 | 114.00M Еда 22.70M Дерево 15.88M Железо 6.25M Серебро | 17 дней 13:18:03 | 1,111,212 | 272,193 |
28 | Стена 27 Казармы 27 | 154.00M Еда 30.70M Дерево 18.38M Железо 9.20M Серебро | 21 дней 01:40:16 | 1,425,130 | 293,115 |
29 | Стена 28 Осадная мастерская 28 | 206.95M Еда 41.40M Дерево 24.80M Железо 12.40M Серебро | 25 дней 05:55:33 | 1,827,729 | 314,8 |
30 | Стена 29 Стрельбище 29 | 279.00M Еда 55.80M Дерево 33.60M Железо 16.75M Серебро | 30 дней 06:43:13 | 2,344,063 | 337,245 |
31 | Университет 30 Стена 30 | 377.00M Еда 75.30M Дерево 45.20M Железо 22.60M Серебро 1,000 Знаки знати | 36 дней 08:20:05 | 3,006,261 | 360,45 |
32 | Стена 31 Казармы 31 | 377.00M Еда 94.80M Дерево 45.20M Железо 22.60M Серебро 1,000 Знаки знати | 42 дней 09:56:57 | 3,668,459 | 383,655 |
33 | Стена 32 Конюшни 32 | 377.00M Еда 114.20M Дерево 45.20M Железо 22.60M Серебро 1,000 Знаки знати | 48 дней 11:33:50 | 4,330,657 | 406,86 |
34 | Стена 33 Кладовая33 | 377.00M Еда 133.80M Дерево 45.20M Железо 22.60M Серебро 1,000 Знаки знати | 54 дней 13:10:42 | 430,065 | |
35 | Стена 34 Университет 34 | 377.00M Еда 153.30M Дерево 45.20M Железо 22.60M Серебро 1,000 Знаки знати | 60 дней 14:47:34 | 5,655,053 | 453,27 |
36 | Стена 35 Зал войны 35 | 395.25M Еда 160.68M Дерево 47.46M Железо 23.73M Серебро 1,000 Знаки знати | 73 дней 22:50:49 | 6,317,251 | 476,475 |
37 | Стена 36 Посольство 36 | 415.64M Еда 169.01M Дерево 49.83M Железо 24.92M Серебро 1,000 Знаки знати | 100 дней 13:14:58 | 6,979,449 | 499,68 |
38 | Кладовая37 Стена 37 | 436.42M Еда 177.46M Дерево 52.32M Железо 26.16M Серебро 1,000 Знаки знати | 110 дней 01:40:54 | 7,641,647 | 522,885 |
39 | Казармы 38 Стена 38 | 458.25M Еда 186.34M Дерево 54.94M Железо 27.47M Серебро 1,000 Знаки знати | 134 дней 06:51:05 | 8,303,845 | 546,09 |
40 | Университет 39 Стена 39 | 481.16M Еда 195.65M Дерево 57.69M Железо 28.84M Серебро 1,000 Знаки знати | 163 дней 19:52:43 | 8,966,043 | 569,295 |
41 | Зал войны 40 Стена 40 | 505.20M Еда 205.34M Дерево 60.50M Железо 30.29M Серебро 1,000 Знаки знати 500 Королевский знак | 172 дней 00:28:22 | 9,628,241 | 592,5 |
42 | 615,705 | ||||
43 | 638,91 | ||||
44 | 662,115 | ||||
45 | 685,32 | ||||
Общее количество | Лесопилка 20 Казармы 38 Ферма 4 Логово дракона 17 Стена 40 Конюшни 32 Бивуак 8 Кладовая 37 Стрельбище 29 Университет 39 Ловушечная14 Осадная мастерская 28 Посольство 36 Зал войны 40 Лазарет 10 Железный рудник 16 Серебряный рудник 15 | 5.68B Еда 1.92B Дерево 700.67M Железо 330.81M Серебро 11,000 Знаки знати 500 Королевский знак | 1176 дней 27:37:51 | 74,427,592 | 11,511,338 |
Количество ресурсов в таблице указано без скидки. Скидка на улучшение зданий предоставляется, обычно, в большие праздники, например, на Новый год. Следите за событиями и вы всегда будете в курсе скидок на улучшение цитадели.
Как работают уровни города? Я хочу поднять уровень своего города с 14 до 16, как мне это сделать быстрее? Что заставляет уровень города расти?
Чтобы сделать это действительно быстрее, вам нужно присоединиться к сильному альянсу, который может сплотиться в кооперации на лагеря варваров 30+ уровня .. также порталы и другие ивенты помогают с ресурсами. В основном кооперации – это бесплатные ресурсы на ранней стадии игры. Рекомендую создавать ферму на ранних этапах игры.